New
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3

2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3

$57,868

Drive Away
0 views
Loading...
4,381 km
Automatic
SUV
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3

Key information

2025 Audi Q3 35 TFSI S line F3
Kilometres
4,381kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1.4-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
979PW5
Rego Expiry
Expires on July 30, 2026
Stock no
138010
VIN
WAUZZZF32S1067258

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.4-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4517 mm
Height1565 mm
Width1853 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 138010
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Centre Gold Coast - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (512 reviews)