USED CLEARANCE STOCK
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4

2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4

$69,990

Drive Away
0 views
Loading...
101,647 km
Automatic
SUV
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4

Key information

2019 Nissan Patrol Ti Y62 Series 4
Kilometres
101,647kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
5.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
8
Registration
548YWD
Rego Expiry
Expires on June 5, 2026
Stock no
137852
VIN
JN1TANY62A0111183

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque560 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size5.6-litre
Fuel consumption14 L/100km
Fuel tank capacity140 L
Weight3500 kg
Length5165 mm
Height1940 mm
Width1995 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Click to reveal phone number. Stock no: 137852
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine Used Cars Robina - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
3.1 (28 reviews)