New
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Primary car image
Moving arrows

2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663

$89,990

Drive Away
0 views
Loading...
35,000 km
Automatic
SUV

Key information

2023 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Kilometres
35,000km
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
710II9
Rego Expiry
Expires on November 23, 2026
Stock no
140967
VIN
SALEA7AU4R2247853

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREEN
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Centre Gold Coast - Sales map
Audi Centre Gold Coast - Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (520 reviews)