New
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
Primary car image
Moving arrows

2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

$29,990

Drive Away
0 views
Loading...
43,154 km
Automatic
SUV

Key information

2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
Kilometres
43,154kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
938EA5
Rego Expiry
Expires on June 14, 2026
Stock no
137871
VIN
JM0DM2W7A00204722

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGOLD
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 137871
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mclaren. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine Used Cars Southport - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
3.8 (35 reviews)